NLF Hordaland/Sogn og Fjordane
Fylkesstyrene i regionen
NLF avdeling Hordaland
| Fylkesleder | Jan-Ove Halsøy | 92 03 83 33 |
| Nestleder | Torgils Rogne | 91 37 49 81 |
| Styremedlem | Bjørn Rivenes | 93 00 65 20 |
| Styremedlem | Kåre Nordstrøm | 98 22 51 19 |
| Styremedlem | Stein Inge Larsen | 99 20 59 40 |
| Styremedlem | Knut Nordvik | 91 65 65 80 |
| Styremedlem | Kenneth Birkeland | 48 01 19 07 |
| Varamedlem | Thorbjørn Sandstø | 90 84 34 26 |
| Varamedlem | Kjell Sandvik Jensen | 90 64 74 22 |
NLF avdeling Sogn og Fjordane
| Fylkesleder | Per Andreas Øren | 91 13 30 38 |
| Nestleder | Rolf Olav Tenden | 90 14 44 71 |
| Styremedlem | Frank Holene | 97 55 88 34 |
| Styremedlem | Magne Hafstad | 91 39 59 00 |
| Styremedlem | Håvard Orheim | 91 53 14 77 |
| Styremedlem | Inge Råheim | 91 66 57 57 |
| Styremedlem | Arne Ljotebø | 95 11 29 61 |
Vararepresentanter i Nordfjord:
| Varamedlem | Asgeir Gill | 90 17 51 66 |
| Varamedlem | Ragnar Flåten | 90 86 13 50 |
Vararepresentanter i Sunnfjord:
| Varamedlem | Per Bortheim | 95 11 45 30 |
| Varamedlem | Torgrim Larsen | 90 59 52 02 |
Vararepresentant i Sogn
| Varamedlem Varamedlem |
Martin Bjørkhaug Jomar Standsnes |
90 66 65 40 95 11 45 30 |
Annonse







