NLF Buskerud/Vestfold/Telemark

 

Fylkesstyrene i regionen

 

NLF avdeling Buskerud

Fylkesleder Knut Bakken 90 18 65 29
Nestleder Per Einar Sand 90 68 05 69
Styremedlem Ole Jonny Lægreid 90 96 79 61
Styremedlem Erik Gundersen 99 57 02 03
Styremedlem Gisle Leer 90 12 67 33
Styremedlem Ragnar Bendiksby 90 09 89 47
Styremedlem Øivind Kristiansen 91 77 35 00
Varamedlem Nils Ole Ødegården 41 63 50 92
Varamedlem Vidar Keller 90 65 47 26 

NLF avdeling Telemark

Fylkesleder Anne Lise Øverland 99 21 62 01
Nestleder Ragnhild G. Berg 93 45 73 20
Styremedlem Morten Eek 95 99 51 00
Styremedlem Olav Winterkjær 95 10 94 38
Styremedlem Ivar Mustvedt 99 45 21 61
Styremedlem Johan Gjersund 95 98 49 04
Styremedlem Anon Jakob Hermansen  90 84 64 86
Varamedlem John Reidar Solstad 97 58 53 73

NLF avdeling Vestfold

Fylkesleder Olav Askjer 91 68 90 51
Nestleder John Erik Kjettorp 98 24 10 21
Styremedlem Marit Lund 91 68 49 84
Styremedlem Jan-Petter Abrahamsen 95 19 94 46
Styremedlem Nils Terje Hannevold 95 21 29 50
Styremedlem John Ove Villung 93 40 97 70
Styremedlem Geir Eikodd 95 70 89 86
Styremedlem Asbjørn Næss 90 77 95 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Annonse